Thiết bị lọc bụi hình đa giác
4 dòng thiết bị Thiết bị lọc bụi được sử dụng để khử bụi hoặc để gắn trên các phễu thu hồi bụi. Bụi được tách ra khỏi dòng không khí nhờ các túi lọc bụi dạng phẳng hoặc dạng xếp. Các túi lọc bụi được rũ bụi bằng khí nén. Ứng dụng phổ biến: băng chuyền, gàu tải, silo, máy móc, phễu chứa liệu (bao jumbo, bao, vật liệu dạng rời), ống tải liệu lên xe tải, hệ thống đóng bao … |
Vị trí lắp ráp:
Lắp đứng, rời
|
Lắp trong hệ thống
|
Lắp ngang, rời
|
Lắp trong hệ thống
|
Ưu điểm:
- Dễ lắp ráp, thiết bị lọc bụi được giao hoàn chỉnh
- Hệ thống rũ bụi khí nén được gắn ở cửa quan sát nên bảo trì dễ dàng
- Tháo lắp túi lọc bụi nhanh chóng nên bảo trì dễ dàng
- Vệ sinh sạch nhờ các van điện "Full Immersion" được gắn trong thùng làm bằng nhôm (chống gỉ)
- Nhiều quạt hút được gắn trong cửa quan sát để làm giảm tiếng ồn
Xem thêm thiết bị lọc bụi hình trụ của chúng tôi.
Photos
Miêu tả kĩ thuật
Hệ thống lọc bụi gồm có phần khung nhiều cạnh làm bằng thép AISI 304L, các túi lọc được gắn dọc hay gắn ngang và hệ thống rũ bụi khí nén được gắn bên trong cửa quan sát. Dùng hệ thống này để khử bụi hoặc để gắn trên các phễu thu hồi bụi. Có nhiều loại quạt gió khác nhau tùy theo ứng dụng.
- Phần thân của hệ thống thu hồi bụi: làm bằng inox AISI 304
- Diện tích bề mặt túi lọc : 3 – 70 m²
- Thể tích không khí: 250 - 6.500 m3/h
- Chất lượng lọc rất cao nhờ các túi lọc bụi đạt chuẩn B.I.A
- Bảng điện tử đa năng để tự động làm vệ sinh vào cuối mỗi chu kỳ (đối với thiết bị loại chuẩn)
- Các bộ lọc dễ dàng được điều chỉnh để phù hợp với ngành thực phẩm
- Các bộ lọc loại chuẩn có thể làm việc ở nhiệt độ : -20 - 80°C
- Có dòng thiết bị đạt chuẩn ATEX 94/9/EC, zone 22 (hạng 3D)
- Áp suất quy đổi ATEX REDP = 0.25 bar
- Bảng điều khiển chống cháy nổ (đối với dòng thiết bị đạt chuẩn Atex)
Kích thước
Loại túi lọc | Diện tích khu vực được lọc (m2) | A | B | C | D | F | L | G | K | Quạt hút | |||||
Công suất 50 L | kW | ||||||||||||||
Polypleat | Dạng hộp | Dạng túi |
Dạng túi dẹp | Dạng ống | Min. | Max. | |||||||||
1 | 8 | - | 3 | - | - | 570 | 600 | 500 | 990 | 1840 | 2120 | 1010 | 1235 | 0.75 | 3 |
2 | 12 | - | 5 | - | - | 570 | 600 | 750 | 990 | 2090 | 2370 | 1010 | 1235 | ||
3 | 16 | 13 | 6 | 4 | 3 | 570 | 600 | 1000 | 990 | 2340 | 2620 | 1010 | 1235 | ||
4 | - | - | 8 | 5 | 4 | 570 | 600 | 1250 | 990 | 2590 | 2950 | 1010 | 1265 | ||
5 | - | - | 9 | 7 | 5 | 570 | 600 | 1500 | 990 | 2840 | 3200 | 1010 | 1265 | ||
6 | 12 | - | 5 | - | - | 845 | 600 | 500 | 990 | 1840 | 2120 | 1010 | 1235 | 0.75 | 4 |
7 | 18 | - | 7 | - | - | 845 | 600 | 750 | 990 | 2090 | 2450 | 1010 | 1265 | ||
8 | 24 | 20 | 9 | 7 | 5 | 845 | 600 | 1000 | 990 | 2340 | 2700 | 1010 | 1265 | ||
9 | - | - | 12 | 9 | 6 | 845 | 600 | 1250 | 990 | 2590 | 3180 | 1010 | 1370 | ||
A | - | - | 14 | 11 | 8 | 845 | 600 | 1500 | 990 | 2840 | 3430 | 1010 | 1370 | ||
B | 16 | - | 6 | - | - | 570 | 1105 | 500 | 990 | 1840 | 2120 | 1515 | 1740 | 0.75 | 4 |
C | 24 | - | 9 | - | - | 570 | 1105 | 750 | 990 | 2090 | 2450 | 1515 | 1770 | ||
D | 32 | 23 | 12 | 9 | 6 | 570 | 1105 | 1000 | 990 | 2340 | 2930 | 1515 | 1875 | ||
E | - | - | 15 | 11 | 8 | 570 | 1105 | 1250 | 990 | 2590 | 3180 | 1515 | 1875 | ||
F | - | - | 18 | 13 | 9 | 570 | 1105 | 1500 | 990 | 2840 | 3430 | 1515 | 1875 | ||
G | 24 | - | 9 | - | - | 845 | 1105 | 500 | 990 | 1840 | 2200 | 1515 | 1770 | 1.1 | 7.5 |
H | 36 | - | 14 | - | - | 845 | 1105 | 750 | 990 | 2090 | 2680 | 1515 | 1875 | ||
L | 48 | 33 | 18 | 14 | 8 | 845 | 1105 | 1000 | 990 | 2340 | 2930 | 1515 | 1875 | ||
M | - | - | 22 | 18 | 11 | 845 | 1105 | 1250 | 990 | 2590 | 3240 | 1515 | 1985 | ||
N | - | - | 28 | 21 | 13 | 845 | 1105 |
1500 |
990 | 2840 | 3490 | 1515 | 1985 | ||
P | 28 | - | 12 | - | - | 1065 | 1105 | 500 | 1220 | 2070 | 2660 | 1515 | 1875 | 1.5 | 11 |
Q | 42 | - | 18 | - | - | 1065 | 1105 | 750 | 1220 | 2320 | 2910 | 1515 | 1875 | ||
R | 54 | 47 | 24 | 17 | 12 | 1065 | 1105 | 1000 | 1220 | 2570 | 3220 | 1515 | 1985 | ||
S | - | - | 30 | 22 | 15 | 1065 | 1105 | 1250 | 1220 | 2820 | 3470 | 1515 | 1985 | ||
T | - | - | 36 | 26 | 18 | 1065 | 1105 | 1500 | 1220 | 3070 | 3720 | 1515 | 1985 |
Tùy chọn
- Nhiều loại quạt gió
- Được kết nối với hệ thống hút bụi trung tâm
- Phễu thu hồi bụi, van bướm, van xoay và mọi thiết bị để khử bụi
- Bộ đo áp suất chênh bằng điện
- Bảo vệ mùa đông cho các van điện
Hệ thống tháo liệu từ bao jumbo trong vùng 22 Atex
Khách hàng của dự án này hoạt động trong ngành công nghiệp hóa chất. Palamatic Process đã thiết kế và lắp đặt hệ thống tháo liệu than hoạt tính từ bao jumbo trong vùng 22 Atex.
- HÓA CHẤT
Thiết bị phụ
-
Hệ thống tháo liệu từ bao Jumbo – Loại chuẩn
Sử dụng tời điện, xe nâng hoặc hệ thống có kết cấu thấp 2 tấn/bao jumboHệ thống tháo liệu từ bao jumbo -
Hệ thống tháo liệu từ bao Jumbo – Loại có ống lồng tạo độ kín
Bản vẽ, thông số kỹ thuật, các thiết bị tuỳ chọn 10 – 20 bao jumbo/giờHệ thống tháo liệu từ bao jumbo -
Thiết bị xé bao thủ công loại chuẩn
Thiết bị dùng để xé bao loại chuẩn, năng suất cao, khép kín, khử bụi.Thiết bị xé bao thủ công