Bộ rung khí nén kiểu tuabin
Biên độ rung rất cao trong khi ít tiêu thụ khí nén
12 dòng sản phẩm
Tuabin rung khí nén tạo ra lực rung đa chiều. Chúng được gắn vào xilô, phễu tháo liệu, kích hoạt sàng rung và bàn rung để giũ bụi, vận chuyển, nén chặt, chia tách vật liệu rời và giảm ma sát. Các thiết bị này phù hợp với những môi trường dễ nổ hay ẩm ướt và cũng có thể được sử dụng ngoài trời. Tần số và lực li tâm được quyết định bởi áp suất làm việc. Tất cả các loại máy rung khí nén của chúng tôi (dạng bi cầu, dạng con lăn hay hay tuabin) được thiết kế theo đúng các yêu cầu của Quy định về thiết kế máy móc của EU 89/392/C.E.E, đạt chuẩn EN 292. Để kích hoạt, cần có 1 van điện từ 2/2 và không khí đã lọc.
Ưu điểm:
|
Ứng dụng:
|
Xem thêm bộ rung khí nén kết hợp làm thông khí của chúng tôi.
Miêu tả kĩ thuật
12 dòng sản phẩm:
- Rung theo nhiều hướng
- Không cần chất bôi trơn
- Không cần bảo dưỡng
- Chống cháy nổ
- Nhiệt độ làm việc : 20°C - 120°C
- Tạo rung nhanh
- Để kích hoạt, cần có van điện 2/2 và không khí đã lọc
- Chuẩn Ex II 3D Atex
Lực rung được tạo ra nhờ một tuabin được chèn thêm trọng lực. Áp suất khí nén nhỏ nhưng vẫn cho biên độ rung cao.
Kích thước
LOẠI | A | B | C | D | E | F | X-Y | TRỌNG LƯỢNG |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | ||
OT 8 | 50 | 86 | 68 | 12 | 33 | 7 | 1/8" | 0,250 |
OT 10 | 0,255 | |||||||
OT 10S | 0,263 | |||||||
OT 13 | 65 | 113 | 90 | 16 | 42 | 9 | 1/4" | 0,565 |
OT 16 | 0,580 | |||||||
OT 16S | 0,614 | |||||||
OT 20 | 80 | 128 | 104 | 16 | 56 | 9 | 1/4" | 1,090 |
OT 25 | 1,120 | |||||||
OT 25S | 1,200 | |||||||
OT 30 | 100 | 160 | 130 | 20 | 73 | 11 | 3/8" | 2,200 |
OT 36 | 2,300 | |||||||
OT 36S | 2,530 |
Công suất* :
lOẠI | Dao động | Lực rung tối đa | Không khí được tiêu thụ | ||||||
Vpm | 2 bar | 4 bar | 6 bar | 2 bar | 4 bar | 6 bar | |||
2 bar | 4 bar | 6 bar | DaN | DaN | DaN | dm³/min | dm³/min | dm³/min | |
OT 8 | 34 000 | 38 000 | 42 000 | 110 | 205 | 292 | 45 | 81 | 110 |
OT 10 | 26 000 | 33 000 | 38 000 | 105 | 171 | 252 | 45 | 81 | 110 |
OT 10S | 17 200 | 23 400 | 26 000 | 72 | 147 | 187 | 45 | 81 | 110 |
OT 13 | 24 500 | 28 500 | 31 000 | 202 | 263 | 300 | 122 | 204 | 285 |
OT 16 | 18 000 | 20 000 | 21 000 | 194 | 239 | 264 | 122 | 204 | 285 |
OT 16S | 11 500 | 15 000 | 17 500 | 129 | 196 | 234 | 122 | 204 | 285 |
OT 20 | 14 500 | 19 000 | 23 000 | 251 | 404 | 526 | 184 | 318 | 452 |
OT 25 | 13 200 | 15 500 | 17 000 | 244 | 336 | 508 | 184 | 318 | 452 |
OT 25S | 9 000 | 11 000 | 13 500 | 214 | 335 | 483 | 184 | 318 | 452 |
OT 30 | 11 000 | 12 500 | 14 500 | 351 | 721 | 781 | 322 | 542 | 749 |
OT 36 | 8 500 | 11 500 | 12 000 | 341 | 698 | 749 | 322 | 542 | 749 |
OT 36S | 6 000 | 7 000 | 8 500 | 406 | 706 | 754 | 322 | 542 | 749 |
*Các kết quả này được thu thập từ một băng rung thử nghiệm bằng lò xo, để giả định một cách chính xác các ứng dụng có thể.
Thiết bị tiếp nhận bộ tạo rung càng chắc chắn thì tần số và lực ly tâm càng cao.
Vận hành
Thiết bị phụ
-
Silo chứa liệu loại cứng
Chất liệu của silo: polyester, thép, inox, nhôm.Silô chứa liệu -
Bộ rung khí nén kết hợp làm thông khí
Tạo ra lực rung đồng thời làm thông khíMáy rung cấp liệu -
Búa rung khí nén kết hợp với thổi khí
Lực rung được tạo ra nhờ sự va đập và nhờ luồng khí được thổi vào bên trong xilôMáy rung cấp liệu