Bộ rung điện
‹‹
››
Giúp các vật liệu có độ chảy kém di chuyển dễ dàng2 dòng sản phẩm: bộ rung điện cỡ chuẩn và bộ rung điện cỡ nhỏ |
|
Bộ rung điện được gắn vào bên ngoài các thiết bị để giúp vật liệu dạng rời và dạng bột dễ di chuyển cũng như để sàng, vận chuyển vật liệu, làm vệ sinh, lọc bụi, làm nén chặt hay sàng lọc vật liệu. |
1. Thân của bộ rung 2. Thiết bị đầu cuối 3. Hộp nối cáp 4. Bạc đạn |
5. Stator 6. Trục rotor 7. Trọng lượng điều chỉnh được 8. Ổ trục |
Miêu tả kĩ thuật
- 4 vận tốc: 750, 1000, 1500 et 3000 RPM (2, 4, 6 et 8 cực)
- Chuẩn bảo vệ động cơ: IP65
- Chuẩn về thiết kế điện dùng trong môi trường nhiệt đới: class F
- Tần số có thể điều chỉnh được
- Chuẩn điện áp: 230/400 V, 50 Hz (264/460 V, 60 Hz)
- Chuẩn ATEX ExII3D, nhiệt độ bề mặt tối đa = 85°C (185°F)
- Giá cả hợp lý
- Cường độ có thể điều chỉnh nhờ các quả quán tính
- Công suất và cường độ tùy theo dòng thiết bị (tùy theo thông số kỹ thuật của thiết bị
Bộ rung điện cỡ nhỏ được thiết kế để tạo ra độ rung nhỏ:
Lực li tâm:
- 0 - 5 kg
- 0 – 22 kg
- 0 – 40 kg
Các bộ rung điện cỡ nhỏ này phù hợp với các ngành công nghiệp dược phẩm, thực phẩm và công nghiệp đóng gói.
Thông số kỹ thuật:
LOẠI | Thông số cơ khí | Thông số điện | |||||||||||
Mômen xoắn Kgcm |
Lực ly tâm Kg |
Trọng lượng | Điện năng Kw |
Cường độ A max |
Phận loại nhiệt độ cho vật liệu dạng bột |
Hộp nối cáp | |||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | Kg | Lb | 50Hz | 60Hz | 50Hz 400V |
60Hz 460V |
(°C) | |||
MỘT PHA | |||||||||||||
MICRO 4/3 M | 0.12 | 0.12 | 5 | 8 | 1.4 | 3.1 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.6 | 100 | M16 | |
MICRO 5/3 M | 0.12 | 0.12 | 5 | 8 | 1.4 | 3.1 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.6 | 100 | M16 | |
MICRO 20/3 M | 0.39 | 0.39 | 22 | 32 | 1.5 | 3.3 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.23 | 100 | M16 | |
MICRO 40/3 M | 0.78 | 0.55 | 40 | 40 | 1.7 | 3.7 | 0.07 | 0.07 |
0.40 |
0.80 | 100 | M16 | |
BA PHA | |||||||||||||
MICRO 20/3 M | 0.39 | 0.39 | 22 | 32 | 1.5 | 3.3 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 100 | M16 | |
MICRO 40/3 M | 0.78 | 0.55 | 40 | 40 | 1.7 | 3.7 | 0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.25 | 100 | M16 |
Kích thước
LOẠI | Kích thước | ||||||||||||
C |
M (mm) 50 Hz |
A | B | Ø G | Holes | D | E | F | H | I | L | N | |
(mm) | (mm) | (mm) | n° | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
MỘT PHA | |||||||||||||
MICRO 4/3 M | 142 | 35 | 25-40 | 92 | 6.5 | 4 | 110 | 73 | 9 | 33 | 60 | 72 | 60 |
MICRO 5/3 M | 142 | 35 | 25-41 | 75 | 5.5 | 4 | 90 | 73 | 9 | 33 | 60 | 72 | 60 |
MICRO 20/3 M | 142 | 35 | 25-42 | 92 | 6.5 | 4 | 110 | 73 | 9 | 33 | 60 | 72 | 60 |
MICRO 40/3 M | 162 | 45 | 25-43 | 92 | 6.5 | 4 | 110 | 73 | 9 | 33 | 60 | 72 | 60 |
BA PHA | |||||||||||||
MICRO 20/3 M | 142 | 35 | 25-40 | 92 | 6.5 | 4 | 110 | 73 | 9 | 33 | 60 | 72 | 60 |
MICRO 40/3 M | 162 | 45 | 25-40 | 92 | 6.5 | 4 | 110 | 73 | 9 | 33 | 60 | 72 | 60 |
Vận hành
Thông số kỹ thuật của bộ rung điện | |||||||
Bộ rung điện loại nhỏ |
Thông số cơ khí của bộ rung điện loại nhỏ một pha 5/3 D | ||||||
Mômen xoắn Kgcm | Lực li tâm kg | Trọng lượng kg | |||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||
0.12 | 0.12 | 5 | 8 | 1.4 | |||
Thông số điện của bộ rung điện loại nhỏ một pha 5/3 | |||||||
Điện năng Kw | Cường độ tối đa | °C | Hộp nối cáp | ||||
50Hz | 60Hz | 50Hz-400V | 60Hz-460V | ||||
0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.6 | 100 | M16 | ||
Bộ rung điện loại nhỏ |
Thông số cơ khí của bộ rung điện loại nhỏ ba pha 20/3 | ||||||
Mômen xoắn Kgcm | Lực li tâm kg | Trọng lượng kg | |||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||
0.39 | 0.39 | 22 | 32 | 1.5 | |||
Thông số điện của bộ rung điện loại nhỏ ba pha 20/3 | |||||||
Điện năng Kw | Cường độ tối đa | °C | Hộp nối cáp | ||||
50Hz | 60Hz | 50Hz-400V | 60Hz-460V | ||||
0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.23 | 100 | M16 | ||
Bộ rung điện loại nhỏ |
Thông số cơ khí của bộ rung điện loại nhỏ ba pha 40/3 | ||||||
Mômen xoắn Kgcm | Lực li tâm kg | Trọng lượng kg | |||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||
0.78 | 0.55 | 40 | 40 | 1.7 | |||
Thông số điện của bộ rung điện loại nhỏ ba pha 40/3 | |||||||
Điện năng Kw | Cường độ tối đa | °C | Hộp nối cáp | ||||
50Hz | 60Hz | 50Hz-400V | 60Hz-460V | ||||
0.07 | 0.07 | 0.40 | 0.80 | 100 | M16 | ||
Bộ rung điện loại nhỏ 20/3 M |
Thông số cơ khí của bộ rung điện loại nhỏ một pha 20/3 | ||||||
Mômen xoắn Kgcm | Lực li tâm kg | Trọng lượng kg | |||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||
0.39 | 0.39 | 22 | 32 | 1.5 | |||
Thông số điện của bộ rung điện loại nhỏ một pha 20/3 | |||||||
Điện năng Kw | Cường độ tối đa | °C | Hộp nối cáp | ||||
50Hz | 60Hz | 50Hz-400V | 60Hz-460V | ||||
0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 100 | M16 | ||
Bộ rung điện loại nhỏ 40/3 M |
Thông số cơ khí của bộ rung điện loại nhỏ một pha 40/3 | ||||||
Mômen xoắn Kgcm | Lực li tâm kg | Trọng lượng kg | |||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||
0.78 | 0.55 | 40 | 400 | 1.7 | |||
Thông số điện của bộ rung điện loại nhỏ một pha 40/3 | |||||||
Điện năng Kw | Cường độ tối đa |
°C
|
Hộp nối cáp
|
||||
50Hz | 60Hz | 50Hz-400V | 60Hz-460V |
||||
0.07 | 0.07 | 0.40 | 0.80 | 100 | M6 |
Thiết bị phụ
-
Silo chứa liệu loại cứng
Chất liệu của silo: polyester, thép, inox, nhôm.Silô chứa liệu -
Bộ rung khí nén kết hợp làm thông khí
Tạo ra lực rung đồng thời làm thông khíMáy rung cấp liệu - Máy rung cấp liệu